
Botolo Inkjet Printers Kusindikizga kwa luso lwa kusindikizga kwa mafakitale ghapachanya chomene kukupangiska kuti vipangizo ivi vigwirenge ntchito makora ndiposo kuti vinthu viwemi chomene vyakusindikizgika .


Mitundu 4 (KUMY), mitundu yakusankha ya malo; piezo magesi inktjet luso .
Chipangizo cha kuchizga LED-UV kuti muwoneseske kuti inki yikuuma nyengo yeneyiyo .
Makapu ghakuwoneka nga ni ghapadera ghakusindikizgika, ndipo ghali na mawonekero ghambura mphaka .
CMYK WV , kusindikizga pa nyengo yimoza
Axis axis axis yakusintha yikupangika na mota ya servo yakujiyimira ndipo yikulaŵilirika na PLC .
Mapulogiramu ya RIP

nkhongono | CX{-360G. | Nthowa yakutozga | Kutozga vinthu viwemi | ||||
Kusindikizga diamita | 40MMMMM | Data interface | Chigaŵa cha Gigabiti | ||||
Kuzizipizga kwakusintha | 0dzira madigiri | Mapulofa comene | IPrip | ||||
Kuyika utali | 10MM⁄4265MM | Ivyo vikukhumbikwa | 50/60Hz AC220/110±>10A ŵakwenera kulumikizga waya wakugaya | ||||
Nthowa yakuŵikirako viŵiya | Kusindikizga kwa nthambo, mtundu + mtundu + varnish +Prime | Malo | Tempuritcha | 20 degree-30 digiri | |||
pandaka | Ricoh G5i | Chinyezi | 30%- 60% | ||||
Nchakwenerera comene | 960*900DPI | wasote | kufanana na malo gha mu ofesi | ||||
kudodoka kwa inki | 3.5PL | Kusintha kwa makina | 18126660*1820MM | ||||
Kusindikizga mwaluŵiro | 15S/PCS. | Kupereka chiphaso | CE / ROHS / SGS | ||||
Mtundu wa inki | K,C,M,Y,W, Varnish | Uzito | 300G | ||||










Tag yakutentha: mabotolo ghakuŵikamo mabotolo, China, ŵakupanga, ŵakupeleka, awo ŵakupeleka vinthu, mtengo



